Konto
Inköpskostnader
Hund 10 000 kr
Höftröntgen 1000 kr görs vid 1 års ålder.
DC 40 halsband 2700 kr
Garmin Astro handenhet, om det behövs en extra till hundförare i Vreta.
Övrig utrustning 1500 kr, reflexer, koppel, eftersökkoppel, hundbur
Driftskostnader
Försäkring 2900 kr/år
Mat 3600 kr/år
Veterinär och vaccin 500 kr/år
Övrigt, veterinär ? kr/år
Exakta kostnader kommer att redovisas här och räkningar kommer löpande att skickas till jaktjagen.
Kostnader tom juni 2012:
| Ämne | Pris | Pris/Andel |
| Försäkring liv | 487 | 122 |
| Försäkring vet | 2464 | 616 |
| Vet besök | 885 | 221 |
| Medicin | 118 | 30 |
| Hundmat | 437 | 109 |
| Halsband, koppel | 137 | 34 |
| Fästinghalsband | 259 | 65 |
| Vaccinering | 400 | 100 |
| Mat | 309 | 77 |
| Avmaskning | 85 | 21 |
| Mat | 309 | 77 |
| Mat | 322 | 81 |
| Astro DC 40 | 2695 | 674 |
| TOTALt | 8907 | 2227 |
| Vreta 50% | 4454 | |
| Skinnarbo 25% | 2227 | |
| Anders&Anna 25% | 2227 | |
| Totalt | 8907 | |
| Skinnarbo 6 andelar | 371 |
Kostnader tom juli 2012:
| Ämne | Pris | Pris/Andel |
| Operation tunntarm | 24038 | |
| Försäkringen ersätter | -17722 | |
| Kvarstår att betala | 6316 | |
| Operation tunntarm | 6316 | 1579 |
| Veterinär Sala Akutbesök 29 juni | 1608 | 402 |
| Hundmat juni/juli | 650 | 163 |
| 0 | ||
| TOTALt | 8574 | 2144 |
| Vreta 50% | 4287 | |
| Skinnarbo 25% | 2144 | |
| Anders&Anna 25% | 2144 | |
| Totalt | 8574 | |
| Skinnarbo 6 andelar | 357 |
Kostnader tom 13 november 2012
| Återbetalning från försäkring | -2112 |
| Mat/ben | 1100 |
| Medicin | 214 |
| Medicin | 432 |
| Medicin | 460 |
| Medicin | 254 |
| Veterinär | 585 |
| Veterinär | 1632 |
| Summa | 2565 |
| Andel Vreta | 1283 |
| Andel Skinnarbo | 641 |
| Andel Lindeberg | 641 |
| Summa | 2565 |
Kostnader tom 1 februari 2013
| Ämne | Pris | Pris/Andel |
| Försäkring 2013 | 2660 | 665 |
| Hundbur | 500 | 125 |
| Kastrering | 3000 | 750 |
| Halsband | 50 | 13 |
| Mat | 1580 | 395 |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| TOTALt | 7790 | 1948 |
| Vreta 50% | 3895 | |
| Skinnarbo 25% | 1948 | |
| Anders&Anna 25% | 1948 | |
| Totalt | 7790 | |
| Skinnarbo 6 andelar | 325 |
Kostnader tom 22 juni 2013
| Ämne | Pris | Pris/Andel |
| Fästinghalsband | 279 | 70 |
| Höftledscertifikat | 220 | 55 |
| Höftröntgen plus Vaccin | 1300 | 325 |
| Spårutrustning & reflexer | 594 | 149 |
| Veterinärundersökning akut | 2618 | 655 |
| Mat | 966 | 242 |
| Wachtelträning kurs | 300 | 75 |
| 0 | ||
| TOTALt | 6277 | 1569 |
| Vreta 50% | 3139 | |
| Skinnarbo 25% | 1569 | |
| Anders&Anna 25% | 1569 | |
| Totalt | 6277 | |
| Skinnarbo 6 andelar | 262 |
Kostnader tom 13 oktober 2013
| Ämne | Pris |
| Mat | 722 |
| Veterinär | 465 |
| Medicin | 240 |
| Vildsvin 4 gånger | |
| TOTALt | 1427 |
| Vildsvin 4 gånger för Vretalaget | 2100 |
| Vreta 50% | 714+2100=2814 |
| Skinnarbo 25% | 357 |
| Anders&Anna 25% | 357 |
| Totalt | 1427 |
| Skinnarbo 6 andelar | 59 |
Kostnader tom 10 februari 2014
| Ämne | Pris | Pris/Andel |
| Mat | 657 | 164 |
| Försäkring | 2797 | 699 |
| 0 | ||
| TOTALt | 3454 | 864 |
| Vreta 50% | 1727 | |
| Skinnarbo 25% | 864 | |
| Anders&Anna 25% | 864 | |
| Totalt | 3454 | |
| Skinnarbo 6 andelar | 144 |
Kostnader tom 4 februari 2015
| Ämne | Pris |
| Mat | 3161 |
| Försäkring | 3192 |
| Antenn pejl | 425 |
| Totalt | 6778 |
| Vreta 50% | 3389 |
| Skinnarbo 25% | 1695 |
| Anders&Anna 25% | 1695 |
| Totalt | 6778 |
| Skinnarbo 6 andelar | 282 |
Kostnader tom 3 februari 2016
| Ämne | Pris |
| Mat | 3460 |
| Försäkring | 3298 |
| Fästinghalsband 2 st | 548 |
| Totalt | 7306 |
| Vreta 50% | 3653 |
| Skinnarbo 25% | 1827 |
| Anders&Anna 25% | 1827 |
| Totalt | 7306 |
| Skinnarbo 6 andelar | 304 |
Kostnader tom 2 april 2016
| Ämne | Pris | Pris/Andel |
| Mat | 829 | 207 |
| Vet kostnader | 2695 | 674 |
| Fästinghalsband 2 st | 538 | 135 |
| 0 | ||
| Totalt | 4062 | 1016 |
| Vreta 50% | 2031 | |
| Skinnarbo 25% | 1016 | |
| Anders&Anna 25% | 1016 | |
| Totalt | 4062 | |
| Skinnarbo 6 andelar | 169 |
Kostnader tom 6 februari 2017
| Ämne | Pris | Pris/Andel |
| Mat & övr | 3383 | 846 |
| Wehuntabonnemang | 995 | 249 |
| Försäkring | 3059 | 765 |
| 0 | ||
| Totalt | 7437 | 1859 |
| Vreta 50% | 3719 | |
| Skinnarbo 25% | 1859 | |
| Anders&Anna 25% | 1859 | |
| Totalt | 7437 | |
| Skinnarbo 6 andelar | 310 |
Totalkostnaderhittills: 73223 kr
